![]() | |||
神剑江湖 >> 神剑门派 >> 聚义大厅 >> 领取工资 | 赚钱指南 |
|
正在提取数据,请稍候…… |
神剑江湖 侠客工资总表 | |
门派工资: | 标准: 基本工资+爵位津贴+人头费+办公费 (由门派支付、官府无) |
拉人奖励: | 标准: (拉人指数+爵位加数+会员加数)×0.1 (由系统支付) |
会员官府补贴: | 标准: 会员补贴+贡献奖励+官府津贴 (由系统支付) |
银两总计: | 标准: 门派工资+拉人奖励+会员补贴+官府津贴 |
金币总计: | 标准: 会员金币+官府金币 |
贷款扣还: | 说明: 逾期未还贷款者,将工资折价为70%,直接扣还贷款。 |
实得银两: | 说明: 实际获得银子总数 (单位:两) |
实得金币: | 说明: 实际获得金币总数 (单位:枚) |
门派工资详单 (银两) | |
基本工资: | 标准: 战斗等级×1 |
爵位津贴: | 标准: 爵级×100 |
人头费: | 标准: (管理等级-1)×门派总爵级×1 |
办公费: | 标准: (管理等级-1)×门派等级×100 |
工资比例: | 标准: 门派工资比率由掌门或战略法王制定 |
门派初计: | 标准: (基本工资+爵位津贴+人头费+办公费)×门派工资比率 |
门派实发: | 说明: 实发数不可超过门派现基金或多余贡献。 (由门派支付、官府无) |
拉人奖励详单 (银两) | |
拉人指数: | 标准: 注册及存点时的介绍人指数,每月初自动清空 |
爵位加数: | 标准: 所介绍的非新手用户,平均每天在线一小时,爵级总数×5 |
会员加数: | 标准: 所介绍的会员,各自的会员等级的四次方,之总和 |
综合统计: | 标准: 拉人指数+爵位加数+会员加数 |
拉人奖励: | 标准: 综合统计×5 (由系统支付) |
官府与会员补贴详单 | |
会员金币: | 标准: 2/3/4级会员,分别是10/30/50个金币 |
会员银两: | 标准: 2/3/4级会员,分别是5000/10000/20000两银子 |
贡献奖励: | 标准: 每点江湖贡献,每天可以得到一两银子,永不失效 |
官府银两: | 标准: 13级1000两,14~18级2000两 |
官府金币: | 标准: 13级0枚,14~18级10枚 |
金币小计: | 标准: 会员金币+官府金币 (由系统支付) |
银子小计: | 标准: 会员银两+贡献奖励+官府银两 (由系统支付) |
神剑江湖 Copyright @ 2012 【看看是否正版】