江湖前50位进修最高排行TOP50
姓名 门派 身份 体力 武功 攻击 防御 进修轮数 进修称号
韩海无烟 戰丶天下 掌门 9968083 116031 2126837 2086837 14 二等公爵
葉雅茜 戰丶天下 掌门 16537391 702723 2935800 2935800 13 三等公爵
斩妖剑 戰丶天下 堂主 14095989 101362 1665864 1665864 13 三等公爵
欧阳大人 林氏集团 掌门 8600000 150003 760000 760000 13 三等公爵
断苍穹 黑狱 掌门 6270503 160379 715600 715600 12 无剑
小娜帅格乐 时间穿越 掌门 7327780 100000 1538800 1810000 12 无剑
远殊萧艾 琅华光阴 掌门 9904369 147657 892738 802738 12 无剑
极道魔龙 乱世天堂 掌门 13487463 236056 1509995 1371995 12 无剑
测试 逍遥派 掌门 5146966 601000 560000 560000 11
雨嫣若兰 戰丶天下 长老 5074024 150597 1388200 1366200 8 剑痴
云梦轩 掌门 10308341 197090 1026655 1026655 8 剑痴
龙江小子 龙江网络 掌门 3621600 121600 229200 229200 7 剑狂
风光圣 原初 掌门 4494970 163737 1068700 980700 7 剑狂
傲剑凛风 傲剑山庄 掌门 2348356 377540 1158502 1134502 6 剑尊
水颐悠漾 琅华光阴 弟子 38388592 726772 956000 911000 6 剑尊
叹浅伤 戰丶天下 弟子 4335698 216263 1173820 1173820 6 剑尊
伊天仇 琅华光阴 弟子 9160423 512109 1537024 1500024 6 剑尊
快乐逍遥 剑神 掌门 8696029 154112 893740 893740 6 剑尊
想你的夜 戰丶天下 世外桃源 2360206 100006 233000 233000 2 剑士
甜將 游侠 弟子 1409134 409428 419250 419250 2 剑士
小水 戰丶天下 世外桃源 4366312 146906 381500 381500 2 剑士
再战江湖 戰丶天下 世外桃源 5480721 100171 576500 530910 1 剑客
在深点 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
在石教徒 游侠 弟子 5000700 501000 11000 11000 0
游侠 弟子 5000000 500000 100000 100000 0
糟老头子 戰丶天下 弟子 373357 317200 707200 707200 0
早秋惊落叶 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
造物主 游侠 弟子 5000000 500000 100000 100000 0
啧啧啧 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
曾剑辉 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
曾经 游侠 弟子 5000000 500000 10000 10000 0
曾经风雨 游侠 弟子 5001500 501500 11500 11500 0
渣渣 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
榨菜 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
宅居蟹 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
斩风 游侠 弟子 5000000 500000 10000 10000 0
斩蛇 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
玛卡巴卡 游侠 弟子 5000000 500000 10000 10000 0
游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
沐卿斗罗 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
剑指江湖 戰丶天下 弟子 100000 100084 10084 10084 0
金玉满堂 游侠 弟子 5000300 500300 10300 10300 0
云霸天 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
云乘风 游侠 弟子 5000000 500000 10000 10000 0
云淡风轻 游侠 弟子 5000000 500000 100000 100000 0
云枫 游侠 弟子 5000000 500000 100000 100000 0
云过天青 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
云龙 游侠 弟子 2900000 100000 120000 100000 0
云慕汐 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
云诺尘 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
序列号:20081204-0001,授权给:斷劍
> POWER BY 世纪万维网江湖-->