江湖前50位进修最高排行TOP50
姓名 门派 身份 体力 武功 攻击 防御 进修轮数 进修称号
韩海无烟 戰丶天下 掌门 9968083 116031 2126837 2086837 14 二等公爵
欧阳大人 林氏集团 掌门 8600000 150003 760000 760000 13 三等公爵
葉雅茜 戰丶天下 掌门 16537391 702723 2935800 2935800 13 三等公爵
斩妖剑 戰丶天下 堂主 14095989 101362 1665864 1665864 13 三等公爵
断苍穹 黑狱 掌门 6270503 160379 715600 715600 12 无剑
极道魔龙 乱世天堂 掌门 13487463 236056 1509995 1371995 12 无剑
小娜帅格乐 时间穿越 掌门 7327780 100000 1538800 1810000 12 无剑
远殊萧艾 琅华光阴 掌门 9904369 147657 892738 802738 12 无剑
测试 逍遥派 掌门 5146966 601000 560000 560000 11
云梦轩 掌门 10308341 197090 1026655 1026655 8 剑痴
雨嫣若兰 戰丶天下 长老 5074024 150597 1388200 1366200 8 剑痴
风光圣 原初 掌门 4494970 163737 1068700 980700 7 剑狂
龙江小子 龙江网络 掌门 3621600 121600 229200 229200 7 剑狂
傲剑凛风 傲剑山庄 掌门 2348356 377540 1158502 1134502 6 剑尊
剑指江湖 三生三世 掌门 5131537 1298219 2700068 2670068 6 剑尊
快乐逍遥 剑神 掌门 8696029 154112 893740 893740 6 剑尊
叹浅伤 戰丶天下 弟子 4335698 216263 1173820 1173820 6 剑尊
伊天仇 琅华光阴 弟子 9160423 512109 1537024 1500024 6 剑尊
想你的夜 戰丶天下 世外桃源 2360206 100006 233000 233000 2 剑士
甜將 游侠 弟子 1409134 409428 419250 419250 2 剑士
小水 戰丶天下 世外桃源 4366312 146906 381500 381500 2 剑士
一心一意 三生三世 弟子 4931700 1395916 1969800 1969800 2 剑士
三心三意 三生三世 弟子 5904820 1454800 2116800 2106800 1 剑客
再战江湖 戰丶天下 世外桃源 5480721 100171 576500 530910 1 剑客
二心二意 三生三世 弟子 5940211 1490200 2147200 2137200 1 剑客
四心四意 三生三世 弟子 5411612 961600 1203600 1203600 1 剑客
四星 游侠 弟子 5375677 1210600 809600 809600 0
四月四 三生三世 弟子 5473005 1223000 819000 819000 0
随缘 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
岁月 游侠 弟子 107200 107200 17200 17200 0
岁月风云 游侠 弟子 5000560 500560 100560 100560 0
岁月静好呀 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
孙悟空 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
孙燕姿 游侠 弟子 101000 101000 11000 11000 0
桫椤 游侠 弟子 100400 100400 10400 10400 0
所泰来 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
索格纳斯 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
踏雪无痕 游侠 弟子 105500 105500 15500 15500 0
太后吉祥 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
太清天威 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
太叔雨 游侠 弟子 5000000 500000 10000 10000 0
太阳 游侠 弟子 5000000 500000 100000 100000 0
太一 游侠 弟子 5001402 501400 101400 101400 0
太一阁主 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
贪恋温柔 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
痰大侠 游侠 弟子 3000000 100000 100000 100000 0
谭涛 戰丶天下 弟子 5000000 500000 152000 152000 0
忐忐忑忑 游侠 弟子 100000 100000 10000 10000 0
叹号 戰丶天下 弟子 1809207 234406 274400 274400 0
二星 三生三世 弟子 5611007 1211000 808000 808000 0
序列号:20081204-0001,授权给:斷劍
> POWER BY 世纪万维网江湖-->